| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая среда | жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород) |
| Условное давление рабочей среды, МПа | 40 |
| Температурный диапазон рабочей среды, °С | −60...+150 |
| Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
| Масса БКН1-Н, кг | 0,6 |
| Масса БКН2-Н, кг | 0,8 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
