| Крутящий момент,Нм | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | |
| Площадь заслонки, м2 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| Время поворота, сек | 35/70 | 35/70 | 35 | 80 | 125 | 140/220 | |
| Угол поворота | 0-90 ° | ||||||
| Напряжение питания, В | 24 В АС/DC 220 B 50/60 Гц | ||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 2-2,5 | 2-2,8 | 4,8-10,5 | 4,8-10,5 | 4,8-10,5 | 2,5-4 | |
| Управляющий сигнал | 2/3 позиционный, 0(2)…10В, 0(4)…20 мА | ||||||
| Обратная связь | 0(2)…10 В 4…20 мА | ||||||
| Размер вала заслонки, мм | ○ Ø16мм, □ 6*6 мм | ○ Ø16мм, □ 12*12 мм | |||||
| Температура окружающей среды | -20…+50°С | ||||||
| Температура хранения | -40…+70°С | ||||||
| Влажность окружающей среды | 95% | ||||||
| Степень защиты | IP54 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 45 дБ | ||||||
| Вес, кг | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Срок службы | 70000 циклов | ||||||


Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
