Обозначение механизма |
Номинальная нагрузка (тяговое усилие) на выдвижной тяге, Н |
Номинальное значение времени полного хода выдвижной тяги, при номинальной нагрузке, с |
Номинальное значение полного хода выдвижной тяги, мм |
Потребляемая мощность при номинальном питающем напряжении, не более ВВА |
---|---|---|---|---|
МЭП-м-800/30-220 | 800 | 30 | 220 | 60 |
МЭП-м-800/55-220 * | 800 | 55 | 220 | 60 |
МЭП-м-1600/30-300 | 1600 | 30 | 300 | 80 |
МЭП-м-1600/60-300 * | 1600 | 60 | 300 | 80 |
МЭП-м-1600/45-400 * | 1600 | 45 | 400 | 80 |
МЭП-м-1600/90-400 | 1600 | 90 | 400 | 80 |
МЭП-м-5000/60-530 | 5000 | 60 | 530 | 120 |
МЭП-м-5000/110-530 * | 5000 | 110 | 530 | 120 |
Режим работы механизма | повторно-кратковременный с частыми пусками, реверсивный. |
Максимальная частота включений в 1 ч | 630 |
Продолжительность включений, % от периодичности включений до | 25 |
При реверсировании интервал времени между включением и выключением на обратное направление должен быть, мс, не менее | 50 |
Рабочее положение механизма в пространстве | произвольное. |
Электропитание механизма | 220 В, 50 Гц. |
Датчик обратной связи | «токовый» 4-20мА |
Управление | Контактное, при помощи двух реле |
Ручное управление | 2 кнопки вперед-назад |
Ток управляющей цепи, мА, не более | 20 |
Степень защиты оболочки механизма, (код IP) | IР43 по ГОСТ 14254-80 |
Температура окружающей среды, С | от -30 до +40 |
Габаритные размеры, мм, не более МЭП-М-800 МЭП-М-1600 МЭП-М-5000 |
740 × 95 × 164 850 × 105 × 170 920 × 160 × 225 |
Масса, кг, не более МЭП-М-800 МЭП-М-1600 МЭП-М-5000 |
4 6 12 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.