

|
Модель |
Оптика (Показатель визирования) |
Диапазон измеряемых температур | Диапазон рабочих температур | Разрешение |
| Кельвин Компакт 200 | 1:100 | -50...+200°С | -40°…+50°С | 1°С |
| Кельвин Компакт 201 | 1:75 | -30...+201°С | -40°…+50°С | 0.1°С |
| Кельвин Компакт 600 | 1:100 | -20...+600°С | -40°…+50°С | 1°С |
| Кельвин Компакт 1000 | 1:100 | -50...+1000°С | -40°…+50°С | 1°С |
| Кельвин Компакт 1200 | 1:100 | -10...+1200°С | -40°…+50°С | 1°С |
| Кельвин Компакт 1300 | 1:200 | +400...+1300°С | -40°…+50°С | 1°С |
| Кельвин Компакт 1500 | 1:100 | +200...+1500°С | -40°…+50°С | 1°С |
| Кельвин Компакт 1600 | 1:200 | +500...+1600°С | -40°…+50°С | 1°С |
| Кельвин Компакт 2300 | 1:200 | +600...+2300°С | -40°…+50°С | 1°С |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
