В зависимости от места присоединения импульсных линий разделительные сосуды производятся в следующих исполнениях:
| Условное обозначение | Условное давление, МПа | Исполнение | Материал | Масса не более, кг |
|---|---|---|---|---|
| СР-6,3-2-А | 6,3 | 2 | Сталь 20 | 3,1 |
| СР-6,3-2-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
| СР-25-2-А | 25 | 2 | Сталь 20 | 4,1 |
| СР-25-2-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
| СР-6,3-4-А | 6,3 | 4 | Сталь 20 | 4,0 |
| СР-6,3-4-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
| СР-25-4-А | 25 | 4 | Сталь 20 | 4,5 |
| СР-25-4-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
| СР-40-А | 40 | - | Сталь 20 | 2,6 |
| СР-40-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
| СР-25-А | 25 | - | Сталь 20 | 2,8 |
| СР-25-Б | Сталь 12Х18Н10Т |
| Материал корпусных деталей | Код материалов в условном обозначении сосуда |
|---|---|
| Сталь 20 ГОСТ 1050 | А |
| Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | Б |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
