Условное обозначение | Условное давление, МПа | Исполнение | Материал | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|
СК-4-1-А | 4 | 1 | Сталь 20 | 3,4 |
СК-4-1-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СК-10-1-А | 10 | Сталь 20 | 4,0 | |
СК-10-1-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СК-25-А | 25 | - | Сталь 20 | 2,0 |
СК-25-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СК-40-А | 40 | Сталь 20 | 2,3 | |
СК-40-Б | Сталь 12Х18Н10Т |
Материал корпусных деталей | Код материалов в условном обозначении сосуда |
---|---|
Сталь 20 ГОСТ 1050 | А |
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | Б |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.