Стабилизаторы сетевого напряжения переменного тока "ТЕХНОАС СН" предназначены для коррекции напряжения в промышленных и бытовых сетях электроснабжения.
Стабилизатор переменного напряжения однофазный "ТЕХНОАС СН ХХХХХ", где ХХХХХ - номинальная мощность стабилизатора, ВА.
Технические характеристики: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование параметра | Стабилизаторы напряжения ТЕХНОАС СН | ||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Пределы колебания входного напряжения, В | 125 - 270 | 125 - 270 | 125 - 270 | 125 - 270 | 125 - 270 | 125 - 270 | 125 - 270 | 125 - 270 | 125 - 270 |
Отклонение выходного напряжения, % | +5 -5 | +5 -5 | +5 -5 | +5 -5 | +5 -5 | +5 -5 | +5 -5 | +5 -5 | +5 -5 |
Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Выходная мощность, кВА не более, при Uвх = 220В | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Собственная потребляемая мощность (без нагрузки), кВт, | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,025 | 0,03 | 0,04 |
Габаритные размеры, мм | 280х140х180 | 400х250х155 | 430х270х180 | 460х270х250 | 500х270х250 | 400х275х730 | |||
Вес, кг | 3 | 5 | 9 | 16 | 21 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.