| Наименование | ГГ2-01 | ГГ2-02 | ГГ2-03 |
| Мощность тепловая | |||
| – Номинальная, кВт | 182 | 284 | 456 |
| – Максимальная, кВт | 236 | 367 | 590 |
| – Минимальная рабочая, кВт | 36 | 55 | 89 |
| Коэффициент рабочего регулирования мощности, не менее | 5,0 | ||
| Номинальный расход газа, нм3/ч | 18,2 | 28,3 | 45,5 |
| Давление газа перед горелкой | |||
| – Номинальное, кПа | 11,0 | ||
| – Максимальное, кПа | 18,0 | ||
| – Минимальное, кПа | 0,4 | ||
| Номинальный расход воздуха на горение, нм3/ч | 232 | 360,5 | 577,5 |
| Номинальное давление воздуха перед горелкой, кПа | 2,0 | ||
| Длина факела, не более, м | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 | 0,3-1,8 |
| Масса горелки, не более, кг | 8,3 | 11,4 | 16,5 |
| Габариты, не более, мм | 1500х220х220 | ||

Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
