Модули обеспечивают передачу токового сигнала с возможностью преобразования в унифицированные сигналы напряжения 1…5/2…10 В или 0…5/0…10 В.
Модули обеспечивают гальваническое разделение электрических цепей между входом и выходом. В зависимости от исполнения модуля рассчитаны на работу как с активными датчиками и нагрузками, так и с пассивным.
Диапазон напряжения питания постоянного тока, B | 18…40 | |
Потребляемая мощность, Вт | ЭнИ-3230-AI-1к | не более 3,5 |
ЭнИ-3230-AI-2к | не более 6,0 | |
Токовый сигнал на входе, мА | 0...20, 4…20 | |
Напряжение на входе при токе 4 мА, В | не более 24 | |
Напряжение на входе при токе 20 мА, В | не менее 18 | |
Значение тока короткого замыкания во входной цепи, мА | не более 31 | |
Падение напряжения на пассивном входе модулей при токе 20 мА, В | не более 4 | |
Токовый сигнал на выходе, мА | 0...20, 4…20 | |
Активные выходные цепи модулей с токовым сигналом 0…20/4…20 мА (цепи нагрузки) рассчитаны на работу с нагрузками, кОм | ЭнИ-3230-AI-1к | не более 0,5 |
ЭнИ-3230-AI-2к | не более 0,35 | |
Сопротивление нагрузки активных выходных цепей с сигналами напряжения 0/1…5 В и 0/2…10 В В должно быть, кОм. | не менее 100 | |
Пассивные выходные цепи модулей (цепи нагрузки) рассчитаны на работу в диапазоне напряжений от внешнего источника питания, В | 12…28 | |
Падение напряжения на пассивном выходе модулей при токе 20 мА, В | не более 6 | |
Время установления выходного сигнала (время, в течение которого выходной сигнал входит в зону предела допускаемой основной приведенной погрешности), с | не более 0,1 | |
Электрическая прочность изоляции между входной и выходной цепью, В | 1500 | |
Электрическая прочность изоляции между входной цепью и источником питания, В | 1500 | |
Электрическая прочность изоляции между выходной цепью и источником питания, В | 1500 | |
Конструктивное исполнение | пластмассовый корпус для монтажа на DIN-рейке NS35/7,5 | |
Сопротивление изоляции между входной, выходной цепью и источником питания, МОм | не менее 40 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | |
Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, часов | 150000 | |
Средний срок службы, лет | 15 | |
Масса модуля, кг | не более 0,2 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.