| Условное обозначение исполнения модуля | Тип и количество входов | Входные сигналы | Потребляемая мощность, напряжение питания | Габаритные размеры |
| МРС-Д-00 | 4 ТR | прог | 0,9 Вт, 5 В от МП-Д | 100x18x118 |
| МРС-Д-01 | 8 ТR | прог | 0,9 Вт, 5 В от МП-Д | 100x36x118 |
| Параметры термопреобразователей сопротивления | Диапазон измерения | |
| 50П | Pt 50 | -200 .. +750 °С |
| 100П | Pt 100 | -200 .. +750 °С |
| Pt 50 | Pt 50 | -200 .. +750 °С |
| Pt 100 | Pt 100 | -200 .. +750 °С |
| 50M | Cu 50 | -180 .. +200 °С |
| 100M | Cu 100 | -180 .. +200 °С |
| 100Н | Ni 100 | -60 .. +180 °С |
| Резистивный датчик | 0 .. 365 Ом | |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
