ТУ 16-647.030-85
Электромагнитные реле постоянного тока серии РЭМ 650 применяются в качестве реле управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена.
Номинальный ток контактов, А | 10 |
Номинальное напряжение цепи контактов , В | 110, 220, 320 |
Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее | 10 000 при коммутации токов в соответствии с таблицей 1 |
Коммутационная износостойкость реле, циклов ВО, не менее | |
Режим работы |
прерывисто-продолжительный повторно-кратковременный (ПВ 40%) кратковременный |
Присоединение к контактам и катушкам | переднее |
Температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +60 |
Масса, кг, не более | 2,3 |
Режим | Напряжение, В | Рабочий тoк, коммутируемый контактами, А | ||
включаемый | отключаемый при нагрузке | |||
индуктивной τ ≤ 0,05 с |
активной | |||
Нормальных коммутаций | 110 | 10 | 0.5 | 1 |
220 | 5 | 0.2 | 0.5 | |
320 | 3.5 | 0.13 | 0.35 | |
Редких коммутаций | 110 | 10 | 1.5 | 2.5 |
220 | 5 | 1 | 2 | |
320 | 3.5 | 0.6 | 1.2 |
Тип реле | Способ возврата |
Количество и вид контактов |
Исполнение втягиваю- щих катушек на ток, А |
Пределы регулирова- ния тока втягивания |
РЭМ 651 | самовозврат | 1 переключающий |
2,5; 5; 10; 15; 25; 50; 100; 200; 300; 600 |
1,3-3,5Iн |
РЭМ 651Р | ручной | |||
РЭМ 651Д | электромагнитный |
Номинальный ток втягивающей катушки | Тип реле | |||||
РЭМ 651 | РЭМ 651 Р | РЭМ 651Д | РЭМ651Д* | |||
Напряжение отключающей катушки, В |
Напряжение отключающей катушки, В * |
|||||
110 | 220 | 75 | 110 | |||
2,5 | 166513513 | 166513523 | 166513543 | 166513553 | ||
5 | 166513913 | 166513923 | 166513943 | 166513953 | ||
10 | 166514313 | 166514323 | 166514343 | 166514353 | ||
15 | 166514613 | 166514623 | 166514623 | 166514653 | 156514663 | 156514643 |
25 | 166514913 | 166514923 | 166514923 | 166514953 | ||
50 | 166515413 | 166515423 | 166515423 | 166515453 | 156515463 | 156515443 |
100 | 166516013 | 166516023 | 166516043 | 366516053 | ||
150 | 166516413 | 166516423 | 166516423 | 166516453 | ||
200 | 166516513 | 166516523 | 166516543 | 166516523 | ||
300 | 166516813 | 166516823 | 166516843 | 166516853 | 156516863 | 156516843 |
600 | 166517213 | 166517223 | 166517243 | 166517253 | 156517263 | 156517243 |
* Реле для электрооборудования вагонов метрополитена.
Номинальный ток, А |
Установочные размеры, мм | Габаритные размеры, мм |
Присоединительные размеры |
|||
Б | В | Г | Д | Е | ||
2,5 | 60±0,6 | - | - | 100 max | - | М4 |
от 5 до 50 | - | 180 max | М6 | |||
100 | - | 74±0,6 | 98±0,7 | 120 max | ||
150, 200 | М8 | |||||
300 | М10 | |||||
600 | 130 max | М12 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.