ТУ 16-647.030-85
Реле электромагнитные постоянного тока серии РЭМ 200 предназначены для коммутаций цепей в схемах автоматического управления электроприводами постоянного тока и напряжением до 320 В судового электрооборудования и тепловозов.
Реле имеют исполнения:
| Номинальный ток контактов, А | 10 |
| Номинальное напряжение цепи контактов , В | 110, 220, 320 |
|
Частота включения, в час: РЭМ 211, РЭМ 221, РЭМ 212, РЭМ 222 РЭМ 231, РЭМ 232 |
до 600 до 1200 |
| Допустимые режимы работы |
прерывисто-продолжительный повторно-кратковременный (ПВ 40%) кратковременный |
| Присоединение проводников к контактам и катушкам | переднее |
| Температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +60 |
| Масса, кг, не более | 3,5 |
| Тип реле |
Количество переключающих контактов |
Выдержка времени, с |
Напряжение катушки, В |
Напряжение срабатывания |
| РЭМ 211 | 1 | 0,5; 0,8; 1,0; 1,5 | 27, 55, 110, 220 | 0,65 Uн |
| 95-170 | 95 В | |||
| 175-320 | 175 В | |||
| РЭМ 212 | 2 | 0,5; 0,8; 1,0 | 27, 55, 110, 220 | 0,65 Uн |
| 95-170 | 95 В | |||
| 175-320 | 175 В | |||
| РЭМ 221 | 1 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 27, 55, 110, 220 | 0,65 Uн |
| 95-170 | 95 В | |||
| 175-320 | 175 В | |||
| РЭМ 222 | 2 | 0,8; 1,0; 1,5 | 27, 55, 110, 220 | 0,65 Uн |
| 95-170 | 95 В | |||
| 175-320 | 175 В | |||
| РЭМ 231 | 1 | - | 27, 55, 110, 220 | 0,45 Uн |
| 95-170 | 95 В | |||
| 175-320 | 175 В | |||
| РЭМ 232 | 2 | - | 27, 55, 110, 220 | 0,55 Uн |
| 95-170 | 95 В | |||
| 175-320 | 175 В | |||
| РЭМ 211* | 1 | от 0,3 до 1,5 | 75, 110 | 0,53 Uн |
| РЭМ 221* | от 1,0 до 3,0 | 75, 110 |
* Реле для тепловозов.
Перерегулировка реле при эксплуатации на меньшую выдержку времени возможна при помощи регулировочной пружины.
| Режим |
Номинальное напряжение постоянного тока на разомкнутых контактах, В |
Рабочий ток, коммутируемый контактами, А не более |
Характер нагрузки |
Общее количество коммутаций, не менее |
|
| включаемый | отключаемый | ||||
|
Нормальных коммутаций |
110 | 10.0 | 0.5 |
Индуктивная τ ≤ 0,05 с |
150 000 |
| 220 | 5.0 | 0.2 | |||
| 320 | 3.5 | 0.13 | |||
| 110 | 10.0 | 1.0 | Активная | ||
| 220 | 5.0 | 0.5 | |||
| 320 | 3.5 | 0.35 | |||
|
Редких коммутаций |
110 | 10.0 | 1.5 |
Индуктивная τ ≤ 0,05 с |
100 |
| 220 | 5.0 | 1.0 | |||
| 320 | 3.5 | 0.6 | |||
| 110 | 10.0 | 2.5 | Активная | ||
| 220 | 5.0 | 2.0 | |||
| 320 | 3.5 | 1.2 | |||
| Тип реле | Выдержка времени, с | Напряжение катушки, В | |||||
| РЭМ 232 | РЭМ 231 | РЭМ 222 | РЭМ 221 | РЭМ 212 | РЭМ 211 | ||
| 152110123 | 0.5 | 110* | |||||
| 152110124 | 0.8 | ||||||
| 152110125 | 1.0 | ||||||
| 152110127 | 1.5 | ||||||
| 152110723 | 0.5 | 75* | |||||
| 152110724 | 0.8 | ||||||
| 152110725 | 1.0 | ||||||
| 152110727 | 1.5 | ||||||
| 152210125 | 1.0 | 110* | |||||
| 152210127 | 1.5 | ||||||
| 152210129 | 2.0 | ||||||
| 152210131 | 2.5 | ||||||
| 152210133 | 3.0 | ||||||
| 152210725 | 1.0 | 75* | |||||
| 152210727 | 1.5 | ||||||
| 152210729 | 2.0 | ||||||
| 152210731 | 2.5 | ||||||
| 152210731 | 3.0 | ||||||
| 152210733 | 3.0 | ||||||
| 162320101 | 162310101 | 162120123 | 162110123 | 0.5 | 110 | ||
| 162220124 | 162120124 | 162110124 | 0.8 | ||||
| 162220125 | 162210125 | 162120125 | 162110125 | 1.0 | |||
| 162220127 | 162210127 | 162110127 | 1.5 | ||||
| 162210129 | 2.0 | ||||||
| 162210131 | 2.5 | ||||||
| 162210133 | 3.0 | ||||||
| 162320201 | 162310201 | 162120223 | 162110223 | 0.5 | 220 | ||
| 162220224 | 162120224 | 162110224 | 0.8 | ||||
| 162220225 | 162210225 | 162120225 | 162110225 | 1.0 | |||
| 162220227 | 162210227 | 162110227 | 1.5 | ||||
| 162210229 | 2.0 | ||||||
| 162210231 | 2.5 | ||||||
| 162210233 | 3.0 | ||||||
| 162320301 | 162310301 | 162120323 | 162110323 | 0.5 | 55 | ||
| 162220324 | 162120324 | 162110324 | 0.8 | ||||
| 162220325 | 162210325 | 162120325 | 162110325 | 1.0 | |||
| 162220327 | 162210327 | 162110327 | 1.5 | ||||
| 162210329 | 2.0 | ||||||
| 162210331 | 2.5 | ||||||
| 162210333 | 3.0 | ||||||
| 162320501 | 162310501 | 162120523 | 162110523 | 0.5 | 27 | ||
| 162220524 | 162120524 | 162110524 | 0.8 | ||||
| 162220524 | 162210525 | 162120525 | 162110525 | 1.0 | |||
| 162220527 | 162210527 | 162110527 | 1.5 | ||||
| 162210529 | 2.0 | ||||||
| 162210531 | 2.5 | ||||||
| 162210533 | 3.0 | ||||||
| 162321801 | 162311801 | 162121823 | 162111823 | 0.5 | 95-170 | ||
| 162221824 | 162121824 | 162111824 | 0.8 | ||||
| 162221825 | 162211825 | 162121825 | 162111825 | 1.0 | |||
| 162221827 | 162211827 | 162111827 | 1.5 | ||||
| 162211829 | 2.0 | ||||||
| 162211831 | 2.5 | ||||||
| 162211833 | 3.0 | ||||||
| 162321901 | 162311901 | 162121923 | 162111923 | 0.5 | 175-320 | ||
| 162221924 | 162121924 | 162111924 | 0.8 | ||||
| 162221925 | 162211925 | 162121925 | 162111925 | 1.0 | |||
| 162221927 | 162211927 | 162111927 | 1.5 | ||||
| 162211929 | 2.0 | ||||||
| 162211931 | 2.5 | ||||||
| 162211933 | 3.0 | ||||||
* Реле для тепловозов.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
