Для преобразования избыточного гидростатического давления, создаваемого столбом жидкости в стандартный токовый сигнал (4-20)мА. Благодаря наличию капилляра в кабеле может применяться непосредственно погруженным в жидкость.
Мембрана и корпус датчика изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н9Т.
В промышленности и ЖКХ: колодцах, водозаборных скважинах и резервуарах, канализационных станциях и емкостях, прудах-отстойниках, водонапорных башнях и т.д.
Предел допускаемой основной погрешности, % | ± 0,5 |
Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 – 20 |
Напряжение питания датчика, постоянный ток, В | 24 ± 6 |
Сопротивление нагрузки при напряжении питания 24В, не более, Ом | 500 |
Температура контролируемой жидкости, °С | от 1 до + 60 |
Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона, % не более |
± 0,6 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP68 |
Наработка на отказ, час | 80000 |
Масса, кг, не более | 0,25 |
№ п/п | Тип | Модель | Предел измерений уровня Н, м | Рабочая среда |
---|---|---|---|---|
1 | Датчик давления ДДМ-03-ДГ | ДДМ-03-ДГ-1-L* | 0-1 | жидкость |
2 | ДДМ-03-ДГ-2,5-L* | 0-2,5 | ||
3 | ДДМ-03-ДГ-4-L* | 0-4 | ||
4 | ДДМ-03-ДГ-6-L* | 0-6 | ||
5 | ДДМ-03-ДГ-10-L* | 0-10 | ||
6 | ДДМ-03-ДГ-25-L* | 0-25 | ||
7 | ДДМ-03-ДГ-40-L* | 0-40 | ||
8 | ДДМ-03-ДГ-60-L* | 0-60 | ||
9 | ДДМ-03-ДГ-100-L* | 0-100 |
Примечание. *Длина кабеля L в соответствии с заказом.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.