Создание перепада давления при измерении расхода жидкостей, газов, водяного пара по методу переменного перепада давления.
Габаритные размеры по МИ 2638.
Конструктивное исполнение диска:
Условный проход Dу, мм | D, мм | Обозначение диафрагмы |
---|---|---|
50 | 80 | ДВС 32-50 |
65 | 100 | ДВС 32-65 |
80 | 115 | ДВС 32-80 |
100 | 135 | ДВС 32-100 |
125 | 165 | ДВС 32-125 |
150 | 190 | ДВС 32-150 |
200 | 245 | ДВС 32-200 |
250 | 295 | ДВС 32-250 |
300 | 350 | ДВС 32-300 |
350 | 405 | ДВС 32-350 |
400 | 453 | ДВС 32-400 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.