Условный проход Dу, мм | D*, мм | Обозначение диафрагмы |
---|---|---|
50 | 88 | ДФС 10-50 |
65 | 110 | ДФС 10-65 |
80 | 121 | ДФС 10-80 |
100 | 150 | ДФС 10-100 |
125 | 176 | ДФС 10-125 |
150 | 204 | ДФС 10-150 |
200 | 260 | ДФС 10-200 |
250 | 313 | ДФС 10-250 |
300 | 364 | ДФС 10-300 |
350 | 422 | ДФС 10-350 |
400 | 474 | ДФС 10-400 |
* для исполнения 1.
Для заказов с ДУ>400 мм необходимо предварительное согласование.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.