Калибратор-измеритель ИКСУ используется в качестве эталонного (образцового) средства измерений при поверке рабочих средств измерений, а также в качестве высокоточного рабочего средства измерений при калибровке, поверке и настройке рабочих средств измерений как в лабораторных и промышленных, так и в полевых условиях.
ИКСУ используются в качестве рабочего эталона для поверки, калибровки и градуировки:ИКСУ-260(L) входит в состав поверочного комплекса давления и стандартных сигналов ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 . В составе комплекса ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 калибратор-измеритель ИКСУ-260(L) измеряет электрические сигналы, поступающие от эталонного преобразователя давления ПДЭ-010(И) и поверяемого преобразователя давления, осуществляет питание поверяемого первичного преобразователя давления и автоматическое сравнение показаний и расчет погрешности, а также производит тестирование реле датчиков давления.
Тип прибора | ИКСУ-260L | ИКСУ-260 | ИКСУ-2000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Назначение | портативный, бюджетный вариант | портативный | лабораторный | ||||
Корпус | пластмассовый | металлический | пластмассовый | ||||
Варианты исполнения | Общепромышленное | Общепромышленное, EX (ExiaIIAT6); | Общепромышленное | ||||
Питание | Батарейки/аккумуляторы типа АА(LR6/R6) или сетевой блок питания | аккумуляторы типа ААА(LR03/R03) или сетевой блок питания | аккумуляторы типа С(LR14/R14) или сетевой блок питания | ||||
Диапазоны измеряемых и воспроизводимых величин | |||||||
Величнина | воспроизведения | измерения | воспроизведения | измерения | воспроизведения | измерения | |
Ток | 0…25 мА | 0…25 мА | 0…25 мА | ||||
Напряжение | -10…100 мВ | -10…100 мВ | -10…60 мВ 0…12 В | 0…60 мВ 0…120 В | |||
Сопротивление | 0…320 Ом | 0…320 Ом | 0…320 Ом | ||||
НСХ* | 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, TXA(K), TXK(L), ТЖК(J), ТПР(B), ТПП(S), ТВР(A-1), ТМК(T), ТНН(N) |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.