Трассопоисковый комплект для поиска подземных коммуникаций (кабельных линий, металлических трубопроводов, и прочих коммуникаций из токопроводящих материалов).
В составе комплекта приемник в виде моноблока со светодиодной индикацией, а также генератор повышенной мощности до 180 Вт и дальностью работы до 5 км.
Подключение к искомой трассе возможно как контактным, так и бесконтактным способом.
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочие частоты пассивные | 50 Гц, 100 Гц, 12-24 кГц |
Рабочие частоты активные | 512, 1024, 1450, 8192, 8928, 9820 Гц |
Максимальная глубина измерения | до 10 м |
Максимальная глубина обнаружения | до 25 м |
Максимальное удаление от генератора | до 5 км |
Время непрерывной работы без подсветки (LR 11 A/час) | до 50 ч |
Диапазон эксплуатационных температур | -40...+60°С |
Точность определения трассы | ±0,3 м |
Питание | 2 элемента D |
Габариты | 720x110x150 мм |
Вес прибора без чехла | 1,700 кг |
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Частоты генерируемого сигнала, Гц | ||
Частоты SIN f1 / f2 / f3, ±0,1% | 512 / 1024 / 8192 | |
Частоты следования ударов НЧ / СЧ / ВЧ | 0,5 / 1 / 2 | |
Режимы генерации |
«SIN» «непрерывный» «SIN» «_|¯|_» «SIN» «3 частоты» «УДАР» |
|
Выходные параметры синусоидальной генерации | ||
Максимальное выходное напряжение, В: | ||
- при автономном питании - с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока |
220 330 140 |
|
Выходная мощность, Вт: | ||
- при автономном питании - с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока |
от 7,5 до 120 от 45 до 180 от 18 до 72 |
|
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) | |
Согласование с нагрузкой | автоматическое | |
Источники питания |
- встроенный аккумуляторный комплект - сетевой блок питания |
|
Габаритные размеры электронного блока (кейса), не более, мм | 250х215х165 | |
Вес электронного блока, не более, кг | 8,5 | |
Условия эксплуатации | ||
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -30…+45ºС | |
Класс климатической защиты | IP54 |
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8192 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Трассопоисковый приемник АП-017Н | 1 шт. |
2 | Генератор АГ-144.1 | 1 шт. |
3 | Индукционная антенна ИЭМ-301.3 | 1 шт. |
4 | Источник питания ENP-120-12 | 1 шт. |
5 | Кабель АГ144.02.020 | 1 шт. |
6 | Кабель AG144.02.060 | 1 шт. |
7 | Кабель АГ120.02.030 | 1 шт. |
8 | Кабель АГ105.02.020 | 1 шт. |
9 | Контакт магнитный АГ120.02.090 | 2 шт. |
10 | Штырь заземления АГ110.02.004 | 2 шт. |
11 | Сумка для антенны (чехол 53107) | 1 шт. |
12 | Сумка для генератора (чехол 53187) | 1 шт. |
13 | Сумка для приемника (чехол 53188) | 1 шт. |
14 | Сумка для комплекта (чехол 53222) | 1 шт. |
15 | Руководство по эксплуатации. Паспорт | 1 шт. |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.