Пароакустические (ультразвуковые) форсунки «Факел-М» ФУЗ предназначены для экономичного и низкотоксичного сжигания жидкого топлива (мазута) в составе горелок энергетических котлов, для розжига и подсвечивания в пылеугольных котлах, с диапозоном регулирования расхода от 20...100 процентов.
В головке реализован комбинированный способ распыливания топлива, совмещающий использование эффекта закрученной струи жидкости, кинетической энергии вихревого потока распылителя и акустических колебаний среды.
На основании десятилетнего опыта внедрения конверсионной разработки - пароакустических форсунок «Факел», опыта их эксплуатации, можно отметить следующие преимущества по сравнению с известными механическими, паромеханическими и паровыми форсунками:
Давление пара, ати |
5…6 | 7…8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Давление топлива, ати |
5 | 7 | 11 | 12 | 20 | |
Тип |
Обозначение |
Производительность, кг/ч ± 2,0% |
||||
ФУЗ-350М | ГПАМ.0035.000 | 170 | 210 | 260 | 270 | 350 |
ФУЗ-500М | ГПАМ.0050.000 | 250 | 300 | 370 | 390 | 500 |
ФУЗ-750М | ГПАМ.0075.000 | 380 | 450 | 560 | 580 | 750 |
ФУЗ-1000М | ГПАМ.0100.000 | 500 | 590 | 740 | 780 | 1000 |
ФУЗ-1200М | ГПАМ.0120.000 | 600 | 700 | 900 | 930 | 1200 |
ФУЗ-1500М | ГПАМ.0150.000 | 750 | 900 | 1100 | 1150 | 1500 |
ФУЗ-2000М | ГПАМ.0200.000 | 1000 | 1150 | 1500 | 1550 | 2000 |
ФУЗ-2500М | ГПАМ.0250.000 | 1250 | 1500 | 1850 | 1950 | 2500 |
ФУЗ-3000М | ГПАМ.0300.000 | 1500 | 1750 | 2200 | 2300 | 3000 |
ФУЗ-3500М | ГПАМ.0350.000 | 1750 | 2070 | 2600 | 2700 | 3500 |
ФУЗ-4000М | ГПАМ.0400.000 | 2000 | 2370 | 2950 | 3100 | 4000 |
ФУЗ-4500М | ГПАМ.0450.000 | 2250 | 2650 | 3350 | 3500 | 4500 |
ФУЗ-5000М | ГПАМ.0500.000 | 2500 | 2950 | 3700 | 3900 | 5000 |
ФУЗ-6000М | ГПАМ.0600.000 | 3000 | 3550 | 4450 | 4650 | 6000 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.