- обеспечение надёжной растопки и возможность эффективного сжигания мазута при давлении подачи 8…10 ати;
- увеличение диапазона регулирования расхода (50…100 %), что позволяет работать на малых нагрузках котлоагрегата без отключения ряда форсунок;
- применение или замена механических форсунок на форсунки «Фреза» приведет к снижению удельного расхода мазута при малых нагрузках на 0,5-0,7 % и к увеличению диапазона качественной экономичной работы котлоагрегата;
- большой диапазон регулирования расхода и высокое качество распыла позволяют безболезненно заменить паромеханические форсунки на форсунки «Фреза», что обеспечит существенное энергосбережение за счёт исключения расхода дорогостоящего пара на распыл мазута.
Давление топлива, ати |
7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип |
Обозначение |
Производительность, кг/ч ± 2,0% |
||||||
ФМК-70 | ГМ.0007.000 | 30 | 38 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
ФМК-100 | ГМ.0010.000 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 |
ФМК-150 | ГМ.0015.000 | 65 | 80 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 |
ФМК-200 | ГМ.0020.000 | 90 | 105 | 130 | 150 | 170 | 185 | 200 |
ФМК-250 | ГМ.0025.000 | 110 | 135 | 165 | 190 | 210 | 230 | 250 |
ФМК-300 | ГМ.0030.000 | 135 | 160 | 195 | 225 | 250 | 275 | 300 |
ФМК-350 | ГМ.0035.000 | 155 | 185 | 230 | 265 | 295 | 325 | 350 |
ФМК-400 | ГМ.0040.000 | 180 | 215 | 260 | 300 | 340 | 370 | 400 |
ФМК-500 | ГМ.0050.000 | 225 | 265 | 325 | 380 | 420 | 465 | 500 |
ФМК-600 | ГМ.0060.000 | 270 | 320 | 395 | 455 | 505 | 555 | 600 |
ФМК-700 | ГМ.0070.000 | 315 | 375 | 460 | 530 | 590 | 650 | 700 |
ФМК-800 | ГМ.0080.000 | 360 | 430 | 525 | 605 | 675 | 740 | 800 |
ФМК-900 | ГМ.0090.000 | 400 | 480 | 590 | 680 | 760 | 835 | 900 |
ФМК-1000 | ГМ.0100.000 | 445 | 535 | 650 | 760 | 845 | 925 | 1000 |
ФМК-1200 | ГМ.0120.000 | 540 | 640 | 790 | 910 | 1010 | 1110 | 1200 |
ФМК-1500 | ГМ.0150.000 | 670 | 800 | 980 | 1130 | 1260 | 1390 | 1500 |
ФМК-1700 | ГМ.0170.000 | 760 | 910 | 1110 | 1290 | 1440 | 1570 | 1700 |
ФМК-2000 | ГМ.0200.000 | 900 | 1050 | 1300 | 1500 | 1700 | 1850 | 2000 |
ФМК-2200 | ГМ.0220.000 | 980 | 1180 | 1440 | 1660 | 1860 | 2040 | 2200 |
ФМК-2500 | ГМ.0250.000 | 1100 | 1350 | 1650 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
ФМК-2700 | ГМ.0270.000 | 1210 | 1440 | 1770 | 2040 | 2280 | 2500 | 2700 |
ФМК-3000 | ГМ.0300.000 | 1350 | 1600 | 1950 | 2250 | 2550 | 2800 | 3000 |
ФМК-3200 | ГМ.0320.000 | 1430 | 1710 | 2100 | 2420 | 2700 | 3960 | 3200 |
ФМК-3500 | ГМ.0350.000 | 1550 | 1850 | 2300 | 2650 | 2950 | 3250 | 3500 |
ФМК-3700 | ГМ.0370.000 | 1650 | 1980 | 2420 | 2800 | 3130 | 3430 | 3700 |
ФМК-4000 | ГМ.0400.000 | 1800 | 2150 | 2600 | 3000 | 3400 | 3700 | 4000 |
ФМК-4200 | ГМ.0420.000 | 1890 | 2250 | 2750 | 3180 | 3550 | 3890 | 4200 |
ФМК-4500 | ГМ.0450.000 | 2000 | 2400 | 2950 | 3400 | 3800 | 4150 | 4500 |
ФМК-4700 | ГМ.0470.000 | 2100 | 2510 | 3080 | 3550 | 3970 | 4350 | 4700 |
ФМК-5000 | ГМ.0500.000 | 2250 | 2650 | 3250 | 3800 | 4200 | 4650 | 5000 |
ФМК-5500 | ГМ.0550.000 | 2450 | 2950 | 3600 | 4150 | 4650 | 5100 | 5500 |
ФМК-6000 | ГМ.0600.000 | 2700 | 3200 | 3950 | 4550 | 5050 | 5550 | 6000 |
ФМК-7500 | ГМ.0750.000 | 3350 | 4000 | 4900 | 5650 | 6350 | 6950 | 7500 |
ФМК-9000 | ГМ.0900.000 | 4000 | 4800 | 5900 | 6800 | 7600 | 8350 | 9000 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.