Характеристика | Ослабление, раз | ГОСТ | |
---|---|---|---|
Микросекундные импульсные помехи большой энергии с характеристикой импульса 1/50 мкс...6,4/16 мкс | провод-земля, 4 кВ | 2 | ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
провод-провод, 2 кВ | 4 | ||
Микросекундные импульсные помехи большой энергии с характеристикой импульса 6,5/700 мкс...4/300 мкс | провод-земля, 4 кВ | 5 | ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
провод-провод, 2 кВ | 3 | ||
Одиночные колебательные затухающие помехи | провод-земля, 4 кВ | 2 | ГОСТ Р 51317.4.12-99 |
провод-провод, 2 кВ | 12 | ||
Наносекундные помехи | 2 | — | |
Кондуктивные помехи в диапазонах | 200 кГц...30 МГц | 2 | ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
30 МГц...100 МГц | 30 | ||
Помехи в сеть 220 В в диапазонах | 200 кГц...300 кГц | 10 | — |
300 кГц...8 МГц | 30...100 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.