Наименование характеристики | Значение |
Датчик вибрации | пьезоэлектрический акселерометр |
Измерение виброускорения | 0,1 м/с2 – 199.9 м/с2 (пиковое значение) |
Измерение виброскорости | 0,01 – 19.99 см/с |
Измерение смещения | 0,001 – 1,999 мм |
Точность | ±(5 % + 2) |
Диапазон частот (для измерения ускорения) | 10 Гц – 10 кГц |
Диапазон частот (для измерения скорости) | 10 Гц – 1 кГц |
Диапазон частот (для измерения перемещения) | 10 Гц – 500 Гц |
ЖК-дисплей | Цифровой, разрядность 1999 |
Время обновления дисплея | 1 секунда |
Источник питания | 9 В, крона |
Ток в режиме ожидания | до 1 uА |
Рабочий ток | до 25 мА |
Время автоматического выключения питания | после 3 минут бездействия |
Срок службы элемента питания | 20 часов непрерывной работы |
Рабочая температура | 0 – 50 °C |
Габариты | 166 x 80 x 30 мм |
Вес | 395 г |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.