| Количество каналов | 3 |
| Вероятность безотказной работы за 10 срабатываний элементов ограничения напряжения при номинальном токе разряда, не менее | 0,99 |
| Назначенный ресурс срабатываний элементов ограничения напряжения при номинальном токе разряда | 10 |
| Конструктивное исполнение | пластмассовый корпус для монтажа на DIN-рейке NS35/7,5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, часов | 150000 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Масса не более, кг | 0,15 |
| Параметр | Обозначение | Значение | Категория испытаний(1) |
| Номинальное рабочее напряжение, В | Uo | 36 | |
| Максимальное длительное рабочее напряжение постоянного тока, В | Uc | 42 | |
| Максимальный ток защищаемой электрической цепи, мА | Ir | 400 | |
| Проходное сопротивление линий, Ом | Rint | 2 | |
| Импульсный суммарный разрядный ток (10/350 мкс), кА | Iimp | 2 | D1 |
| Номинальный разрядный ток на линию (8/20 мкс), кА | In | 5 | C2 |
| Максимальный разрядный ток на линию (8/20 мкс), кА | Im | 7,5 | C2 |
| Суммарный номинальный разрядный ток (8/20 мкс), кА | ITn | 10 | C2 |
| Суммарный максимальный разрядный ток (8/20 мкс), кА | ITm | 15 | C2 |
| Максимальный импульсный ток линия-линия (10/1000 мкс), А | Ippm | 23 | C3 |
| Уровень напряжения защиты линия-земля при In (8/20 мкс), В, не более | UpLGC2 | 1000 | C2 |
| Уровень напряжения защиты линия-линия при Ippm (10/1000 мкс), В, не более | UpLLC3 | 65 | C3 |
| Максимальная допустимая импульсная мощность линия-линия (10/1000 мкс), Вт | Pppm | 1500 | |
| Паразитная емкость линия-линия, пФ, не более | CLL | 1000 | |
| Вносимая индуктивность в линию, мкГ, не более | L | 5 | |
| Сопротивление изоляции линия-линия, МОм, не менее | Riso | 100 | |
| 1) По ГОСТ IEC 61643-21-2014 | |||
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
