Таблица 1. Переключатели серии МК, типы контактов.
Рис. 1. Переключатели серии МК, типы рукояток.
0,21Технические характеристики | |
Номинальное напряжение, В, до | -12..220/~24..380 |
Номинальный ток, А | 0,1..3,5 |
Номинальное напряжение по изоляции, В | 440 |
Количество пакетов, шт | 2, 4, 6 |
Максимальное число коммутируемых цепей, шт | 24 |
Механическая износостойкость, тыс. переключений, не менее | 30 |
Масса, кг, не более |
|
Структура условного обозначения | |||||||
Пример | МКСВФ-Л114/МIс8сУЗ | ||||||
Позиция | МК | СВФ | Л114 | МI | 8 | с | У1 |
Номер позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1- | Переключатель (пакетный) малогабаритный | ||||||
2- |
Конструктивное исполнение: В - с самовозвратом; Ф - с фиксацией; ВФ - с самовозвратом и фиксацией; СВФ - с сигнальной лампой в рукоятке, с самовозвратом и фиксацией Фз - с фиксацией и замком; |
||||||
3- | обозначение типов подвижных контактов (см.таблицу 1) | ||||||
4- | обозначение типа рукоятки (см.рис 1) | ||||||
5- | 8 - фиксация подвижной контактной системы через 45 градусов | ||||||
6- | с - наличие стопора | ||||||
7- | Климатическое исполнение |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.