Полоса пропускания | 300 Мгц |
Частота дискретизации | 2 Гвыб/с |
Время нарастания сигнала | ≤ 1,2 нс |
Максимальный объем памяти | 24 тыс. точек |
Скорость захвата осциллограмм | ≥ 150 000 осциллограмм в секунду |
Коэффициент отклонения | 2 мВ/дел — 5 В/дел |
Коэффициент развертки | 1 нс/дел — 50 с/дел |
Интерполяция осциллограммы | Sin(x)/x |
Сохранение | Настройки, осциллограммы, осциллограммы в формате Bitmap, в формате CSV |
Режимы запуска (синхронизация) | по фронту, по длительности импульса, по видеосигналу, по спаду |
Математические функции | +, -, ×, ÷, БПФ |
Интерфейсы | USB-device, USB-Host, Pass/Fail |
Дисплей | 7 дюймов 64К цветной TFT LCD, соотношение (800×480) пикселей |
Питание | 100-240 В, 45-440Гц, САТ II |
Цвет | Цвет Белый и серый |
Масса | 3,8 кг (без упаковки) |
Размеры | 330 мм x 165 мм x 165 мм |
Стандартный комплект | Пробник (переключаемый 1х,10х) х 2 шт., кабель USB, кабель питания, программное обеспечение. |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.