Питание | 100-240 В, 50/60Гц, 9 В, 4 А |
Экран | 3,5 дюймов 64К цветной TFT LCD, соотношение 320×2400 пикс. |
Цвет | Красный и серый |
Размеры | 199мм×118мм×49мм |
Масса нетто | 0,9 кг |
Стандартные принадлежности | Пробник х 1 шт (1×10×переключаемый), 10A делитель тока, кабель USB, кабель питания, DС адаптер питания, PC CD с программным обеспечением |
Индивидуальные комплектующие | Коробка, сумка для переноски, руководство по эксплуатации |
Вес с упаковкой | 1,6 кг |
Спецификация Мультиметра | Диапазон | Основная погрешность |
Измерение переменного напряжения (В) | 400мВ/4В/40В/400В | ±(1,2%+5) |
Измерение постоянного напряжения (В) | 400мВ/4В/40В/400В | ±(1,2%+5) |
Измерение переменного тока (А) | 400мкА/4000мкА | ±(1,2%+5) |
40мА/4000мА | ±(1%+5) | |
10А | ±(1,5%+5) | |
Измерение постоянного тока (А) | 400мкА/4000мкА | ±(2%+5) |
40мА/4000мА | ±(1,5%+5) | |
10А | ±(2,5%+5) | |
Измерение сопротивления (Ом) | 400Ом/4КОм/40КОм /400КОм /4МОм | ±(1,2%+5) |
40МОм | ±(1,5%+5) | |
Измерение емкости (Ф) | 51,20нФ/512нФ/5,120мкФ/51,20мкФ/100мкФ | ±(3%+5) |
Параметры | Параметры |
Полоса пропускания | 25 МГц |
Скорость выборки | 200 МВ/с |
Время нарастания | ≤14 нс |
Объем хранения | 12к |
Диапазон коэффициентов отклонения по вертикали | 5мВ ~ 20В/дел |
Диапазон развертки | 10нс/дел -50с/дел |
Память | форма сигнала, установка, карта памяти |
Режимы синхронизации | по фронту, по импульсу, по видеосигналу и наклону |
Стандартные интерфейсы | Mini USB |
Количество аналоговых сигналов | 2 |
Максимальное показание дисплея | 4000 |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.