Параметры | Диапазон | Точность |
Постоянное напряжение | 400мВ/4В/40В/400В/500В | ±(0.8%+1) |
Переменное напряжение | 4В/40В/400В/500В | ±(1.2%+3) |
Постоянный ток | 400мкА/4000мкА/40мА/400мА/4А/10А | ±(1%+2) |
Переменный ток | 400мкА/4000мкА/40мА/400мА/4А/10А | ±(1.5%+5) |
Сопротивление | 400Ом/4кОм/40кОм/400кОм/4МОм/40МОм | ±(1%+2) |
Специальные режимы работы: | ||
Автоматическое изменение пределов | ✓ | |
Проверка диодов | ✓ | |
Прозвонка цепей | ✓ | |
Проверка транзисторов | ✓ | |
Индикатор разряда батареи | ✓ | |
Максимальное отображаемое значение | 3999 | |
Входной импеданс при измерении напряжения | около 10МОм |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.