Диапазон | Разрешение |
Абсолютная
погрешность
|
Напряжение
для диапазона
| Рабочий ток |
0 – 999,9 мкОм | 0,1 мкОм | ± (0,25 % R + 2) | 20 мВ | 10 А |
1,0000 - 1,9999 мОм | 0,0001 мОм | |||
2,000 – 19,999 мОм | 0,001 мОм | |||
20,00 – 199,99 мОм | 0,01 мОм | 1 A | ||
200,0 – 999,9 мОм | 0,1 мОм | 0,1 А | ||
1,0000 – 1,9999 Ом | 0,0001 | |||
2,000 – 19,999 Ом | 0,001 Ом | 10 мA | ||
20,00 – 199,99 Ом | 0,01 Ом | 0,1 мA | ||
200,0 – 1999,9 Ом | 0,1 Ом | 0,1 мA |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.