Диапазон | Разрешение |
Абсолютная
погрешность
|
Напряжение для
диапазона
| Рабочий ток |
0 – 999 мкОм | 1 мкОм | ± (0,25 % R + 2) | 20 мВ | 10 А |
1,000 - 1,999 мОм | 0,0001 мОм | |||
2,00 – 19,99 мОм | 0,01 мОм | |||
20,0 – 199,9 мОм | 0,1 мОм | 200 мВ | 1А | |
200 – 999 мОм | 1 мОм |
0,1 А | ||
1,000 – 1,999 Ом | 0,001 Ом | |||
2,00 – 19,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мA | ||
20,0 – 199,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мA | ||
200 – 1999 Ом | 1 Ом | 0,1 мA |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.