Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0...100 В | 1 В | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
15...450 Гц | 1 Гц | ± (1% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,000...3,999 Ом | 0,001 Ом | ± (2% и. в. + 4 е. м. р.) |
4,00...39,99 Ом | 0,01 Ом |
± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
40...399,8 Ом | 0,1 Ом | |
400...3999 Ом | 1 Ом | |
4,00...19,99 кОм | 0,01 кОм | ± (5% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,000...3,999 Ом | 0,001 Ом | ± (8% и. в. + 4 е. м. р.) |
4,00...39,99 Ом | 0,01 Ом | ± (8% и. в. + 3 е. м. р.) |
40...399,8 Ом | 0,1 Ом | |
400...1999 Ом | 1 Ом |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (10% и. в. + 3 е. м. р.) |
20,0...149,9 Ом | 1 Ом | ± (20% и. в. + 3 е. м. р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,00...9,99 Ом⋅м | 0,01 Ом⋅м | Зависит от основной
погрешности RE при измерении методом 4p но не менее ±1 е.м.р. |
100...999 Ом ⋅м | 1 Ом⋅м | |
1,00...9,99 кОм⋅м | 0,01 кОм⋅м | |
10,0...99,9 кОм⋅м | 0,1 кОм⋅м | |
100...999 кОм⋅м | 1 кОм⋅м |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(2,5% и. в. + 3 е. м. р.) |
100...199 Ом | 1 Ом |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0...999 Ом | 1 Ом | ±(RE+RH+RS) + 8 е. м. р. |
1,00...9,99 кОм | 1 кОм | |
10,0...19,9 кОм | 0,1 кОм |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0...99,9 мA | 0,1 мА | ±(8% и.в. + 5 е.м.р.) |
100...999 мA | 1 мA | ±(8% и.в. + 3 е.м.р.) |
1,00...4,99 A | 0,01 A | ±(5% и.в. + 5 е.м.р.) |
5,00...9,99 A | 0,01 A | 0,01А±(5% и.в. + 5 е.м.р.) |
10,0...99,9 А | 0,1 А | |
100...300 A | 1 A |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.