Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом |
±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
10,0...99,9 | 0,1 | |
100...999 | 1 | |
1,00...1,99 Ом | 0,01 кОм |
Диапазон | Разрешение | Разрешение |
000...999 Ом | 1 Ом | ±(5% (RS + RE + RH) + 3 е.м.р.) |
1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | |
10,0...50,0 кОм | 0,1 кОм |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
10,0...99,9 | 0,1 | |
100...199 | 1 Ом |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.