Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0...100 В | 1 В | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...1999 Ом | 1 Ом | |
2,00...9,99 кОм | 0,01 кОм |
± (5% и. в. + 2 е. м. р.) |
10,0...19,9 кОм | 0,1 кОм |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...1999 Ом | 1 Ом | |
2,00...9,99 кОм | 0,01 кОм |
± (5% и. в. + 4 е. м. р.) |
10,0...19,9 кОм | 0,1 кОм |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (8% и. в. + 3 е. м. р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...1999 Ом | 1 Ом |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (10% и. в. + 3 е. м. р.) |
20,0...149,9 Ом | 0,1 Ом | 0,1 Ом ± (20% и. в. + 3 е. м. р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...199,9⋅м | 0,1 Ом⋅м | Зависит от основной
погрешности RE при измерении методом4p но не менее ±1 е.м.р. |
200...1999 Ом ⋅м | 1 Ом⋅м | |
2,00...19,99 кОм ⋅ м | 0,01 кОм⋅м | |
20,0...99,9 кОм⋅м | 0,1 кОм⋅м | |
100...999 кОм⋅м | 1 кОм⋅м |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0...999 Ом | 1 Ом | ± 5%(RE+RH+RS) + 8 е. м. р. |
1,00...9,99 кОм | 1 кОм | |
10,0...19,9 кОм | 0,1 кОм |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.