Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,000...19,999 Ом | 0,001 Ом | ±(5% U + 3 е.м.р.) |
20,00...199,9 Ом | 0,01 Ом | |
200,0...1999,9 Ом | 0,1 Ом |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(6% U + 10 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом |
±(6% U + 5 е.м.р.) |
200...1999 Ом | 1 Ом |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% U + 4 е.м.р.) |
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(2% U + 4 е.м.р.) |
100...999 Ом | 1 Ом | |
1,00...1,99 кОм | 0,01 кОм |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом |
±(8% U + 4 е.м.р.) |
10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | |
100…999 Ом | 1 Ом | |
1,00…1,99 кОм | 0,01 кОм |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(10% U + 4 е.м.р.) |
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом |
±(20% U + 4 е.м.р.) |
100…999 Ом | 0,1 Ом |
Клещи | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность* |
C-3, C-6 | 0,0...99,9 мA | 0,1 мA |
±(5% U + 3 е.м.р.) |
100...999 мA | 1 мA | ||
C-3,C- 6
F-1, F-2, F-3 | 1,00...9,99 A | 0,01 A | ±(5% U + 5е.м.р.) (С-3,С- 6)
±(0,1% U + 2е.м.р.) (F-1бА-2,F-3) |
10,0...99,9 A | 0,1 A | ||
100...999 A | 1 A | ||
F-1, F-2, F-3 | 1,00...3,00 кA | 0,01 кA |
Диапазон отображения* | Разрешение | Основная погрешность |
0...1999 кОм | 1кОм | ±(3% U + 8е.м.р.) |
2,00...19,99 МОм | 0,01МОм | |
20,0...199,9 МОм | 0,1МОм | |
200...999 МОм | 1МОм | |
1,00...9,99 МОм | 0,01ГОм | ±(4% U + 6е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,1...99,9 Лк | 0,1 кЛк | ±(5% и.в. + 2е.м.р.) |
100...999 Лк | 1 кЛк | |
1,00...9,99 кЛк | 0,01 кЛк | |
10,0...19,9 кЛ | 0,1 кЛк |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.