Измерители температуры многофункциональные ПРОМА-ИТМ-010-4Х предназначены для непрерывного преобразования сигнала от первичного преобразователя температуры (термопары, термометра сопротивления) в унифицированный токовый сигнал (4-20) мА, отображения текущего значения измеряемого параметра на встроенном 4-разрядном индикаторе и выдачи 4 релейных сигналов в схемы регулирования и сигнализации. Используются для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях.
Пределы допускаемой основной погрешности: Индикации, сигнализации и преобразования в выходной сигнал, не более, % |
|
– при использовании термопреобразователя сопротивления | ±0,5 |
– при использовании термоэлектрического преобразователя, включая погрешность холодного спая | ±1 |
Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 и 20 |
Нагрузочное сопротивление для токового выхода (4-20)мА, Ом. | 1 – 500 |
Дискретность задания уставок, °С | 1 |
Степень защиты корпуса измерителя по ГОСТ 14254-96 | IР40 |
Сопротивление изоляции, МОм | 20 |
Напряжение питания, В частота, Гц или источник постоянного тока, В |
187 – 242 50 ± 1 24 ± 2,4 |
Потребляемая мощность, не более: | |
от сети 220В, 50Гц, В·А | 2 |
от источника =24В, Вт | 2 |
Тип и габариты корпуса, мм: | |
Исполнение «Щ» (щитовой) | 115х130х45 |
Исполнение «Н» (настенный) | 160х160х50 |
Масса, кг, не более | 1,2 |
Межповерочный интервал | 2 г. |
№ диапазона |
Диапазон измерений, ºС |
Тип первичного преобразователя, номинальная стат. характеристика |
---|---|---|
01 | -50 – + 50 | ТСМ50 W100 = 1,426 |
02 | -50 – + 100 | |
03 | -50 – + 150 | |
04 | 0 – + 150 | |
05 | 0 – + 200 | |
06 | -50 – + 50 | ТСМ50 W100 = 1,428 |
07 | -50 – + 100 | |
08 | -50 – + 150 | |
09 | 0 – + 150 | |
10 | 0 – + 200 | |
11 | -50 – + 50 | ТСМ100 W100 = 1,426 |
12 | -50 – + 100 | |
13 | -50 – + 150 | |
14 | -0 – + 150 | |
15 | 0 – + 200 | |
16 | -50 – + 50 | ТСМ100 W100 = 1,428 |
17 | -50 – + 100 | |
18 | -50 – + 150 |
№ диапазона |
Диапазон измерений, ºС |
Тип первичного преобразователя, номинальная стат. характеристика |
---|---|---|
19 | 0 – + 150 | ТСМ100 W100 = 1,428 |
20 | 0 – + 200 | |
21 | 0 – + 300 | ТСП50 W100 = 1,3850 |
22 | 0 – + 400 | |
23 | 0 – + 600 | |
24 | 0 – + 300 | ТСП50 W100 = 1,3910 |
25 | 0 – + 400 | |
26 | 0 – + 600 | |
27 | 0 – + 300 | ТСП100 W100 = 1,3850 |
28 | 0 – + 400 | |
29 | 0 – + 300 | ТСП100 W100 = 1,3910 |
30 | 0 – + 400 | |
31 | 0 – + 600 |
Термопара XK (L) только для ПРОМА-ИТМ |
32 | 0 – + 800 | |
33 | 100 – + 500 | |
34 | 200 – + 600 | |
35 | 0 – + 800 |
Термопара XA (K) только для ПРОМА-ИТМ |
Пример заказа:
Измеритель температуры многофункциональный ПРОМА-ИТМ-010-4Х-Щ (щитовой)
Измеритель температуры многофункциональный ПРОМА-ИТМ-010-4Х-Н (настенный)
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, для подтверждения параметров заказа.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.